2025도쿄세계육상선수권대회는 2025년 9월 13일부터 21일까지 일본 도쿄 국립경기장에서 열립니다. 약 200개국에서 2,000명 이상의 선수가 참여해 9일간 49개 종목에서 147개의 메달을 놓고 경쟁합니다. 남녀 각각 24개 종목과 1개의 혼성 경기로 구성된 이번 대회는 1991년 이후 두 번째로 도쿄에서 개최됩니다. 총 14개 세션으로 진행되며, 도로 종목은 오전에, 주요 결승전은 저녁에 열립니다. 아래는 2025도쿄세계육상선수권대회 전체 경기 일정표입니다. 전체 일정은 공식 웹사이트(World Athletics Timetable)에서 확인 가능합니다.
2025도쿄세계육상선수권대회 전체 경기 일정표
날짜 | 세션 | 시작 시간 | 종목 | 라운드 | 성별 |
2025.09.13 | 오전 | 08:00 | 35km 경보 | 결승 | 남 |
2025.09.13 | 오전 | 08:00 | 35km 경보 | 결승 | 여 |
2025.09.13 | 오전 | 09:00 | 원반던지기 | 예선 A | 여 |
2025.09.13 | 오전 | 09:00 | 원반던지기 | 예선 A | 남 |
2025.09.13 | 오전 | 10:55 | 포환던지기 | 예선 A+B | 여 |
2025.09.13 | 오전 | 10:55 | 포환던지기 | 예선 B | 남 |
2025.09.13 | 오전 | 11:23 | 100m | 예선 1라운드 | 남 |
2025.09.13 | 오전 | 11:55 | 4x400m 혼성 계주 | 결승 | 혼성 |
2025.09.13 | 저녁 | 18:05 | 개회식 | - | - |
2025.09.13 | 저녁 | 18:30 | 3000m 장애물 | 1라운드 | 남 |
2025.09.13 | 저녁 | 18:55 | 멀리뛰기 | 예선 A+B | 여 |
2025.09.13 | 저녁 | 19:05 | 100m | 1라운드 | 여 |
2025.09.13 | 저녁 | 19:50 | 장대높이뛰기 | 예선 A+B | 남 |
2025.09.13 | 저녁 | 20:35 | 1500m | 1라운드 | 여 |
2025.09.13 | 저녁 | 21:10 | 100m | 1라운드 | 남 |
2025.09.13 | 저녁 | 21:30 | 포환던지기 | 결승 | 여 |
2025.09.13 | 저녁 | 22:20 | 10,000m | 결승 | 남 |
2025.09.13 | 저녁 | 22:20 | 4x400m 혼성 계주 | 결승 | 혼성 |
2025.09.14 | 오전 | 08:00 | 마라톤 | 결승 | 여 |
2025.09.14 | 오전 | 09:00 | 해머던지기 | 예선 A | 여 |
2025.09.14 | 오전 | 09:35 | 1500m | 1라운드 | 남 |
2025.09.14 | 오전 | 10:45 | 해머던지기 | 예선 B | 여 |
2025.09.14 | 오전 | 11:28 | 100m 허들 | 1라운드 | 여 |
2025.09.14 | 저녁 | 18:35 | 400m | 1라운드 | 남 |
2025.09.14 | 저녁 | 18:40 | 높이뛰기 | 예선 A+B | 남 |
2025.09.14 | 저녁 | 19:10 | 원반던지기 | 결승 | 여 |
2025.09.14 | 저녁 | 19:25 | 400m | 1라운드 | 여 |
2025.09.14 | 저녁 | 20:20 | 100m | 준결승 | 여 |
2025.09.14 | 저녁 | 20:40 | 멀리뛰기 | 결승 | 여 |
2025.09.14 | 저녁 | 20:43 | 100m | 준결승 | 남 |
2025.09.14 | 저녁 | 21:05 | 1500m | 결승 | 남 |
2025.09.14 | 저녁 | 21:30 | 10,000m | 결승 | 여 |
2025.09.14 | 저녁 | 22:13 | 100m | 결승 | 남 |
2025.09.14 | 저녁 | 22:20 | 100m | 결승 | 여 |
2025.09.15 | 오전 | 08:00 | 마라톤 | 결승 | 남 |
2025.09.15 | 오전 | 09:00 | 해머던지기 | 예선 A | 남 |
2025.09.15 | 오전 | 09:05 | 장대높이뛰기 | 예선 A+B | 여 |
2025.09.15 | 오전 | 09:15 | 3000m 장애물 | 1라운드 | 여 |
2025.09.15 | 오전 | 10:45 | 해머던지기 | 예선 B | 남 |
2025.09.15 | 오전 | 11:20 | 400m 허들 | 1라운드 | 여 |
2025.09.15 | 저녁 | 19:35 | 400m 허들 | 1라운드 | 남 |
2025.09.15 | 저녁 | 19:40 | 멀리뛰기 | 예선 A+B | 남 |
2025.09.15 | 저녁 | 20:10 | 장대높이뛰기 | 결승 | 남 |
2025.09.15 | 저녁 | 20:20 | 110m 허들 | 1라운드 | 남 |
2025.09.15 | 저녁 | 21:00 | 해머던지기 | 결승 | 여 |
2025.09.15 | 저녁 | 21:05 | 100m 허들 | 준결승 | 여 |
2025.09.15 | 저녁 | 21:30 | 1500m | 준결승 | 남 |
2025.09.15 | 저녁 | 21:55 | 3000m 장애물 | 결승 | 남 |
2025.09.15 | 저녁 | 22:20 | 100m 허들 | 결승 | 여 |
2025.09.16 | 저녁 | 19:35 | 800m | 1라운드 | 남 |
2025.09.16 | 저녁 | 19:40 | 삼단뛰기 | 예선 A+B | 여 |
2025.09.16 | 저녁 | 20:35 | 높이뛰기 | 결승 | 남 |
2025.09.16 | 저녁 | 20:40 | 110m 허들 | 준결승 | 남 |
2025.09.16 | 저녁 | 21:00 | 해머던지기 | 결승 | 남 |
2025.09.16 | 저녁 | 21:05 | 400m | 준결승 | 남 |
2025.09.16 | 저녁 | 21:35 | 400m | 준결승 | 여 |
2025.09.16 | 저녁 | 22:05 | 1500m | 결승 | 남 |
2025.09.16 | 저녁 | 22:20 | 110m 허들 | 결승 | 남 |
2025.09.17 | 저녁 | 19:05 | 포환던지기 | 예선 A+B | 남 |
2025.09.17 | 저녁 | 19:30 | 800m | 1라운드 | 여 |
2025.09.17 | 저녁 | 19:35 | 삼단뛰기 | 예선 A+B | 남 |
2025.09.17 | 저녁 | 20:25 | 400m 허들 | 준결승 | 여 |
2025.09.17 | 저녁 | 20:50 | 400m 허들 | 준결승 | 남 |
2025.09.17 | 저녁 | 21:20 | 800m | 준결승 | 남 |
2025.09.17 | 저녁 | 21:45 | 장대높이뛰기 | 결승 | 여 |
2025.09.17 | 저녁 | 22:00 | 400m | 결승 | 남 |
2025.09.17 | 저녁 | 22:15 | 400m | 결승 | 여 |
2025.09.18 | 저녁 | 19:05 | 창던지기 | 예선 A+B | 남 |
2025.09.18 | 저녁 | 19:15 | 200m | 1라운드 | 여 |
2025.09.18 | 저녁 | 19:45 | 높이뛰기 | 예선 A+B | 여 |
2025.09.18 | 저녁 | 20:00 | 200m | 1라운드 | 남 |
2025.09.18 | 저녁 | 20:30 | 3000m 장애물 | 결승 | 여 |
2025.09.18 | 저녁 | 20:55 | 삼단뛰기 | 결승 | 여 |
2025.09.18 | 저녁 | 21:10 | 포환던지기 | 결승 | 남 |
2025.09.18 | 저녁 | 21:25 | 800m | 준결승 | 여 |
2025.09.18 | 저녁 | 22:00 | 400m 허들 | 결승 | 여 |
2025.09.18 | 저녁 | 22:15 | 400m 허들 | 결승 | 남 |
2025.09.19 | 오전 | 08:00 | 20km 경보 | 결승 | 여 |
2025.09.19 | 오전 | 08:00 | 20km 경보 | 결승 | 남 |
2025.09.19 | 저녁 | 19:05 | 창던지기 | 예선 A+B | 여 |
2025.09.19 | 저녁 | 19:35 | 멀리뛰기 | 결승 | 남 |
2025.09.19 | 저녁 | 20:00 | 200m | 준결승 | 여 |
2025.09.19 | 저녁 | 20:25 | 200m | 준결승 | 남 |
2025.09.19 | 저녁 | 20:50 | 원반던지기 | 결승 | 남 |
2025.09.19 | 저녁 | 21:15 | 800m | 결승 | 남 |
2025.09.19 | 저녁 | 21:30 | 800m | 결승 | 여 |
2025.09.19 | 저녁 | 21:45 | 200m | 결승 | 여 |
2025.09.19 | 저녁 | 22:00 | 200m | 결승 | 남 |
2025.09.20 | 오전 | 09:00 | 7종경기 | 100m 허들 | 여 |
2025.09.20 | 오전 | 09:05 | 10종경기 | 100m | 남 |
2025.09.20 | 오전 | 09:15 | 7종경기 | 높이뛰기 | 여 |
2025.09.20 | 오전 | 09:20 | 10종경기 | 멀리뛰기 | 남 |
2025.09.20 | 오전 | 10:10 | 7종경기 | 포환던지기 | 여 |
2025.09.20 | 오전 | 10:25 | 10종경기 | 포환던지기 | 남 |
2025.09.20 | 오전 | 11:25 | 10종경기 | 높이뛰기 | 남 |
2025.09.20 | 오전 | 11:30 | 7종경기 | 200m | 여 |
2025.09.20 | 오전 | 13:00 | 10종경기 | 400m | 남 |
2025.09.20 | 저녁 | 19:05 | 10종경기 | 110m 허들 | 남 |
2025.09.20 | 저녁 | 19:10 | 7종경기 | 멀리뛰기 | 여 |
2025.09.20 | 저녁 | 19:35 | 5000m | 1라운드 | 남 |
2025.09.20 | 저녁 | 20:10 | 10종경기 | 원반던지기 | 남 |
2025.09.20 | 저녁 | 20:15 | 7종경기 | 창던지기 | 여 |
2025.09.20 | 저녁 | 20:20 | 5000m | 1라운드 | 여 |
2025.09.20 | 저녁 | 21:10 | 10종경기 | 장대높이뛰기 | 남 |
2025.09.20 | 저녁 | 21:15 | 7종경기 | 800m | 여 |
2025.09.20 | 저녁 | 21:30 | 창던지기 | 결승 | 남 |
2025.09.20 | 저녁 | 21:45 | 높이뛰기 | 결승 | 여 |
2025.09.21 | 오전 | 09:00 | 10종경기 | 창던지기 | 남 |
2025.09.21 | 오전 | 09:05 | 7종경기 | 7종경기 | 여 |
2025.09.21 | 오전 | 10:10 | 10종경기 | 1500m | 남 |
2025.09.21 | 저녁 | 17:05 | 삼단뛰기 | 결승 | 남 |
2025.09.21 | 저녁 | 17:10 | 5000m | 결승 | 여 |
2025.09.21 | 저녁 | 17:25 | 창던지기 | 결승 | 여 |
2025.09.21 | 저녁 | 17:40 | 5000m | 결승 | 남 |
2025.09.21 | 저녁 | 17:55 | 4x100m 계주 | 1라운드 | 여 |
2025.09.21 | 저녁 | 18:25 | 4x100m 계주 | 1라운드 | 남 |
2025.09.21 | 저녁 | 18:55 | 4x400m 계주 | 1라운드 | 여 |
2025.09.21 | 저녁 | 19:25 | 4x400m 계주 | 1라운드 | 남 |
2025.09.21 | 저녁 | 19:55 | 7종경기 | 결승 | 여 |
2025.09.21 | 저녁 | 20:10 | 10종경기 | 결승 | 남 |
2025.09.21 | 저녁 | 20:25 | 4x100m 계주 | 결승 | 여 |
2025.09.21 | 저녁 | 20:40 | 4x400m 계주 | 결승 | 여 |
2025.09.21 | 저녁 | 20:55 | 4x100m 계주 | 결승 | 남 |
2025.09.21 | 저녁 | 21:10 | 4x400m 계주 | 결승 | 남 |
참고: 위 일정은 2025년 7월 1일 기준으로 작성되었으며, 일부 시간은 변경될 수 있습니다.
2025도쿄세계육상선수권대회 전체 경기 일정 공식 웹사이트(World Athletics Timetable)
https://worldathletics.org/jp/competitions/world-athletics-championships/tokyo25/timetable
Timetable | Tokyo 25 | World Athletics Championships
WELCOME TO THE WORLD ATHLETICS CHAMPIONSHIPS TOKYO 25! The World Athletics Championships will be held in Tokyo from 13-21 September 2025. More than 2000 athletes from some 200 countries will come to Tokyo to take part in one of the world's biggest sporting
worldathletics.org